Numéros de téléphone de l'ARC
Vous cherchez peut-être :
Heures d'ouverture
Les lignes téléphoniques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Les heures peuvent varier selon le service. L'ARC offre une option de rappel automatique lorsque le temps d'attente est long.
Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le bon numéro de l'ARC selon votre demande. Vous pouvez filtrer par nom de service. Numéros clés : impôt particuliers 1-800-959-8281, entreprises 1-800-959-5525, actifs numériques 1-888-984-3411, prestations 1-800-387-1193, signalement de fraude 1-888-495-8501.
Menu de la section
| Service | Numéro de téléphone | Notes |
|---|---|---|
| Demandes fiscales des particuliers (provinces) | 1-800-959-8281 | Impôt sur le revenu, prestations, Mon dossier |
| Demandes fiscales des particuliers (territoires) | 1-866-426-1527 | Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut |
| Solde du compte fiscal — service automatique | 1-866-474-8272 | Service automatisé pour le solde du compte |
| Demandes des entreprises (provinces) | 1-800-959-5525 | TPS/TVH, paie, impôt des sociétés, Mon dossier d'entreprise |
| Demandes des entreprises (territoires) | 1-866-841-1876 | Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut |
| Division de la conformité — actifs numériques | 1-888-984-3411 | Aide pour la déclaration des actifs numériques |
| Organismes de bienfaisance et dons | 1-800-267-2384 | Enregistrement des organismes de bienfaisance et reçus fiscaux |
| Impôt international et non-résidents | 1-855-284-5942 | Impôt international, non-résidents |
| Prestations | 1-800-387-1193 | Allocation canadienne pour enfants, crédit TPS/TVH, prestations connexes |
| Service d'information fiscale par téléphone (SIF) | 1-800-267-6999 | Information fiscale enregistrée |
| Signaler une fraude ou une arnaque | 1-888-495-8501 | Signaler une fraude ou hameçonnage lié à l'ARC |
| Téléimprimeur (TTY) — particuliers | 1-800-665-0354 | Pour les personnes sourdes ou malentendantes |
| Téléimprimeur (TTY) — entreprises | 1-800-665-0354 | Pour les personnes sourdes ou malentendantes |
Page details
Give feedback about this page
Date modified: